| Article Index |
|---|
| ผลการแข่งขัน เดิน -วิ่ง -ปั่น เพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 2 |
| Over All |
| หน้า # |
| ทุกหน้า |
หน้า 1 จาก 3
สรุปผลการแข่งขัน เดิน -วิ่ง -ปั่น เพื่อสุขภาพ "วันสร้างสุขภาพแห่งชาติ" ครั้งที่ 2
| ประเภท นักเรียน | |||
ลำดับ | ชื่อ -นามสกุล | สังกัด ทีม / ชมรม / ที่อยู่ | สถิติเวลา |
| 1. | นายวิเชียร นุก๊อ | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 อำเภอปาย |
|
| 2. | นายพรชัย ก้างส่วย | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 อำเภอปาย | |
| 3. | นายอภิเดช วงศ์สำราญชัย | โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน | |
| ประเภท ผู้สูงอายุ | |||
ลำดับ | ชื่อ -นามสกุล | สังกัด ทีม / ชมรม / ที่อยู่ | สถิติเวลา |
| 1. | นายอรุณ รัตนสิงห์ | 11 ซอย 11 ถ.หมื่นด้ามพร้าคต ต.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่ |
|
| 2. | นางบัวตูม แพรหลู่ | 50/1 หมู่ 4 ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน | |
| 3. | นางฉวีวรรณ วงศ์ศาสตร์ | 28 หมู่ 2 ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน | |
| ประเภท ประชาชนทั่วไป | |||
ลำดับ | ชื่อ -นามสกุล | สังกัด ทีม / ชมรม / ที่อยู่ | สถิติเวลา |
| 1. | นายวิรัช ไพรศุภกิจ | ชมรมวิ่งแม่ฮ่องสอน | |
| 2. | นายนรินทร์ ไชยวงศ์ | 232 หมู่ 1 ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน | |
| 3. | นายวิวัฒน์ จุลตรีจรัสพร | โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ แม่ฮ่องสอน | |
====================================================================================






